陕西省招生考试收费项目及标准
注:以下收费标准从2000年3月3日起执行
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 |
上缴考试管理中心标准 |
省考试管理中心上缴国家考试中心 | 备注 | |
| 1.招生考试工作收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1)报名考务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 研究生、第二学历 | 报名费 | 元/生 | 20 | 考生 | 各地(市)、主考院上缴3元 | 0 | |
| 考务费 | 元/生 | 70 | 考生 | 各地(市)35元,主考院校45元 | 每科上缴3元 | ||
| 普通高校、中专 | 报名费 | 元/生 | 10 | 考生 | 各地(市)上缴1元 | 0 | |
| 考务费 | 元/生 | 35 | 考生 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南20元;商洛、汉中、延安、铜川、杨凌18元;榆林、安康16元 | 每科上缴0.8元 | ||
| 电子档案 | 元/生 | 10 | 考生 | 全额上缴 | 0 | ||
| 保送生报名考务费 | 元/生 | 60 | 考生 | 上缴35元 | 每人上缴5元 | ||
| 成人高校、中专 | 报名费 | 元/生 | 15 | 考生 | 各地(市)上缴2元 | 0 | |
| 考务费 | 元/生 | 45 | 考生 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南25元;商洛、汉中、延安、铜川、杨凌23元;榆林、安康21元 | 每人上缴1元 | ||
| 专升本 | 报名费 | 元/生 | 15 | 考生 | 各地(市)、主考院校上缴2元 | 0 | |
| 考务费 | 元/生 | 55 | 考生 | 各地(市)、主考院校上缴40元 | 每科上缴3元 | ||
| 第二学历、中专免试生报名费 | 元/生 | 30 | 考生 | 第二学历上缴10元,中专免试生缴20元 | 0 | ||
| 师范、外语专业面试、复试、口试、测试 | 元/生 | 35 | 考生 | 0 | 0 | 由学校收取 | |
| 体育专业面试、测试 | 元/生 | 45 | 考生 | 0 | 0 | 由学校收取 | |
| 艺术专业面试、测试 | 元/生 | 100 | 考生 | 0 | 0 | 由学校收取 | |
| (2)招生费 | |||||||
| 普通高校(含高职) | 元/生 | 30 | 招生学校 | ||||
| 其中:师范专业 | 元/生 | 20 | 招生学校 | ||||
| 成人高校、中专及第二学历 | 元/生 | 60 | 招生学校 | ||||
| 其中:师范专业 | 元/生 | 30 | 招生学校 | ||||
| 普通中专(含免试生) | 元/生 | 60 | 招生学校 | 地(市)收取 | |||
| 2.考试工作收费 | |||||||
| (1)高中毕业会考(含补考) | |||||||
| 考试课 | 元/生科 | 6 | 考生 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南2.8元;商洛、汉中、延安、铜川、杨凌、榆林、安康2.5元 | |||
| 考查课 | 元/生科 | 4 | 考生 | 上缴0.8元 | |||
| 合格证书及审定费 | 元/生 | 5 | 考生 | 上缴3.5元 | |||
| (2)自学考试 | |||||||
| 向社会开考专业 | 报名费 | 元/生科 | 8 | 考生 | 地(市)上缴1元 | ||
| 考试费 | 元/生科 | 10 | 考生 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南7元;商洛、汉中、延安、铜川、杨凌6元、榆林、安康5元 | |||
| 委托开考(含全日制教学试点班) | 报名费 | 元/生科 | 10 | 考生 | 地(市)上缴1元 | 含准考卡工本费 | |
| 考务费(含复试) | 元/生科 | 21 | 考生 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南18元;商洛、汉中、延安、铜川、杨凌、榆林、安康17元 | |||
| 审查毕业证及专业合格证 | 元/生 | 25 | 考生 | ||||
| 新专业开办费 | 元/生科 | 4万 | 委托单位 | ||||
| (3)学历文凭考试 | 元/生科 | 25 | 考生 | 每科上缴8元 | 含准考卡工本费 | ||
| (4)计算机等级考试 | |||||||
| 1-3级考试 | 笔试 | 元/生 | 20 | 考生 | 上缴5元 | 每人上缴5元 | |
| 上机 | 元/生 | 60 | 考生 | 上缴30元 | 每人上缴5元 | ||
| 4级考试 | 笔试 | 元/生 | 40 | 考生 | 上缴15元 | 每人上缴5元 | |
| 上机 | 元/生 | 60 | 考生 | 上缴30元 | 每人上缴5元 | ||
| (5)计算机应用技术证书(NT) | |||||||
| NT考试费 | 元/生 | 75 | 考生 |
每人上缴55元 |
每人上缴35元 | ||
| 换发CIT证书 | 元/生 | 105 | 考生 | 每人上缴100元 | |||
| 培训、评估费 | 元/生 | 1500 | 培训点 | 每人上缴750元 | 不评估不收费 | ||
| (6)剑桥少儿英语考试 | |||||||
| 资格认证费 | 元/点 | 1500 | 培训点 | 不认证不收费 | |||
| 报名考务费 | 元/生 | 115 | 考生 |
每人上缴87元 |
每人上缴65元 | ||