当前位置:西安市农村分类综合电价表

 
西安市农村分类综合电价表
(2006.06.30)
单位:元/千瓦时
地      区 价区 居民照明 非居民照明 非普工业 农业生产 农业排灌
阎良区 * 0.4983 0.9146 0.7796 0.542 0.314
高陵县 0.4983 0.9146 0.7796 0.542 0.314
周至县 山区 0.4983 0.9346 0.7996 0.562 0.350
其他地区 0.9146 0.7796 0.542 0.330
户县 山区 0.4983 0.9346 0.7996 0.562 0.330
其他地区 0.9146 0.7796 0.542 0.310
临潼区 山区 0.4983 0.9246 0.7996 0.562 0.350
其他地区 0.8946 0.7796 0.542 0.330
长安区 山区 0.4983 0.9146 0.7896 0.562 0.330
其他地区 0.8946 0.7696 0.542 0.310
蓝田县 山区 0.4983 0.9646 0.8396 0.612 0.380
其他地区 0.9146 0.7996 0.562 0.330
新城、莲湖、碑林、灞桥、未央、雁塔区 * 0.4983 0.8946 0.7796 0.519 0.270

 

  

 
 
 
  投诉电话 | 物价机构 | 政策法规 | 设为首页 | 收藏本站  
 
Copyright©2006. 版权所有: 西安市物价局信息中心
西安市物价局监测中心维护管理
联系电话:87211255 87232851
Email: xaprice@163.com
备案编号:陕ICP备010048